
Camping Club Les Brunelles★★★★★
- 17 grote glijbanen; space hole, kamikaze
- Buiten- en binnenbaden, Zen-bad, grote kinderwaterzones
- Circa 800 m tot het strand via het bos-/duinpad.
Kennisbank
Tussen de kortste en de langste rit van deze lijst zit ruim zes uur. Dat bepaalt of je in een dag rijdt of een tussenstop plant, en dus ook op welke dag het waterpark voor het eerst opengaat.
| Camping | Regio | Afstand | Rijtijd | Dagrit of tussenstop |
|---|---|---|---|---|
| Camping Sandaya Les Alicourts | Centre-Val de Loire | circa 654 km | 6 uur 46 min rijden | dagrit met twee bestuurders |
| Camping Acapulco | Pays de la Loire | circa 920 km | 9 uur 30 min rijden | dagrit met twee bestuurders |
| Camping Club Les Brunelles | Pays de la Loire | circa 916 km | 9 uur 30 min rijden | dagrit met twee bestuurders |
| Camping Le Pommier | Auvergne-Rhône-Alpes | circa 1.059 km | 11 uur rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
| Camping La Côte d'Argent | Nouvelle-Aquitaine | circa 1.033 km | 11 uur 6 min rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
| Yelloh! Village Le Ranc Davaine | Auvergne-Rhône-Alpes | circa 1.092 km | 11 uur 14 min rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
| Camping La Plage Fleurie | Auvergne-Rhône-Alpes | circa 1.094 km | 11 uur 15 min rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
| Camping Domaine de La Dragonnière | Occitanie | circa 1.229 km | 11 uur 54 min rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
| Yelloh! Village Le Sérignan Plage | Occitanie | circa 1.231 km | 11 uur 55 min rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
| Yelloh! Village Sylvamar | Nouvelle-Aquitaine | circa 1.225 km | 11 uur 56 min rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
| Camping Les Mimosas | Occitanie | circa 1.237 km | 12 uur rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
| Camping Le Vieux Port | Nouvelle-Aquitaine | circa 1.204 km | 12 uur 20 min rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
| Esterel Caravaning | Provence-Alpes-Côte d'Azur | circa 1.313 km | 12 uur 49 min rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
| Camping La Sirène | Occitanie | circa 1.340 km | 12 uur 55 min rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
| Domaine de La Rive | Nouvelle-Aquitaine | circa 1.250 km | 13 uur rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
| Holiday Green Resort & Spa | Provence-Alpes-Côte d'Azur | circa 1.303 km | 13 uur rijden | tussenstop of nachtrit comfortabeler |
Alle afstanden starten in Utrecht en zijn route-indicaties zonder lange pauzes, files, wegwerkzaamheden en wachttijd bij tolstations. Een navigatie-app kan op de vertrekdag een andere route of tijd geven; op een zaterdag in juli komt er in de praktijk snel een uur bij.
Onder de tien uur rijden vanaf Utrecht, zonder in te leveren op glijbanen.



Vanaf Utrecht naar de Herault, de Landes of de Var reken je op elf tot dertien uur zuivere rijtijd, zonder pauzes, files en tolwachttijd. Naar de Vendee is het ongeveer negen en een half uur, naar de Sologne 6 uur 46 minuten.
Camping Sandaya Les Alicourts in Pierrefitte-sur-Sauldre: circa 654 kilometer en ongeveer 6 uur 46 minuten rijden vanaf Utrecht. Daarna volgen Camping Club Les Brunelles en Camping Acapulco in de Vendee met circa 920 kilometer.
Tot ongeveer negen uur rijtijd is dat met twee bestuurders goed te doen. Boven de elf uur is een tussenovernachting comfortabeler dan een nachtrit, en reken op de aankomstdag niet meer op het waterpark.
Verder lezen
Het complete overzicht van alle zestien gecontroleerde parken, met de vergelijkingstabel op grote banen, doelgroep en reistijd.
Zoet water zwemt anders dan de oceaan: geen branding, geen stroming en een bodem die geleidelijk afloopt.
De mediterrane kant van deze vergelijking, met vier parken tussen Portiragnes en Argeles-sur-Mer.
De Landes en de Gironde: de grootste gepubliceerde waterparken en de grootste overdekte zone van deze lijst.
Welke selectienorm wij hanteren, welke bronnen leidend zijn en hoe vaak wij de gegevens opnieuw controleren.